|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Purity: | ≥99.95% | Diameter: | ≥0.05mm |
---|---|---|---|
Temperature: | More Than 2000℃ | Application: | Heating Component |
Density: | ≥19.2g/cm3 | Surface: | Black/ White |
Producing: | Swaging | Grade: | W1 |
강조하다: | OEM 가열 소자 텅스텐 와이어,99.95 퍼센트 텅스텐 와이어,W1 텅스텐 히터 요소 |
특징 :
오우 고온 성능
오우 좋은 가공성능
오우 높은 재결정 온도
높은 온도 하락 성능에 대한 오우 적절한 저항
오우 좋은 산과 실온에 대한 내알칼리성
애플리케이션 :
오우 텅스텐 히터 요소
반도체의 오우 다른 히터 성분
오우 고온 램프와 필라멘트, 주식 - 저항 필라멘트, 이중 나선 필라멘트 기타 등등
오우 전기 백열 램프 필라멘트, 형광등 필라멘트, 기타 등등
텅스텐 와이어를 위해, 정상적 텅스텐 와이어 치수 형태는 다음과 같습니다. 우리는 희석제 지름과 텅스텐 와이어를 만들 수 있습니다.
항목 | 표면 | 지름 / 밀리미터 | 순도 | density(g/cm3) | 메트호드를 생산하기 | |
Dia | 허용한도 | |||||
텅스텐 와이어 | 헤드라이트 | Ø0.05-1 | ±0.1 | ≥99.95% | ≥19.2 | 스웨이징 |
Ø1-3 | ±0.2 | ≥99.95% | ≥19.2 | |||
검정색 | Ø0.05-1 | ±0.1 | ≥99.95% | ≥19.2 | ||
Ø1-3 | ±0.2 | ≥99.95% | ≥19.2 |
담당자: Ms. Jiajia
전화 번호: 15138768150
팩스: 86-0379-65966887